Голкопробивні фільтрувальні полотна
Фільтрувальні голкопробивні полотна - для фільтрації промислових аерозолів та рідин в залежності
від вимог повітропроникності та розривних навантажень.
Фізико-механічні показники:
| Артикул | Шири- на, см | Поверх- нева щільність, г/м² | Розривне наванта- ження, не менше, Н | Розривне видовження, не більше, Н | Товщи- на, мм | Повітря- проник- ність, дм³/м² сек (при Р=20 мм. водного стовба) не менше | Змінення лінійних розмірів в гарячому повітрі, в сухому стані, не більше | Сировина | |||
| по довж. | по шир. | по довж. | по шир. | по довж. | по шир. | ||||||
|
11В073 (160)Н6 |
170 | 160 | 130 | 180 | 150 | 130 | 2,4 | 800 | 4,5 | 4,5 | Полі-
естер (ПЕ)-100% |
| 11В073 (200)Н6 | 170 | 200 | 160 | 250 | 140 | 125 | 2,7 | 700 | 4,5 | 4,5 | ПЕ-100% |
| 11В073 (250)Н6 | 170 | 250 | 220 | 380 | 130 | 120 | 3,0 | 400 | 4,5 | 4,5 | ПЕ-100% |
| 11В073 (400)Н6 | 170 | 400 | 280 | 400 | 125 | 120 | 3,7 | 290 | 4,5 | 4,5 | ПЕ-100% |
| 11В073 (470)Н6 | 170 | 470 | 480 | 700 | 120 | 115 | 3,8 | 240 | 4,5 | 4,5 | ПЕ-100% |
| 11В073 (550)Н6 | 170 | 550 | 640 | 750 | 120 | 115 | 4,5 | 200 | 4,5 | 4,5 | ПЕ-100% |
| 11В219 (210)Н6 | 185 180 90 | 210 | 170 | 200 | 120 | 150 | 1,5 | 500 | 1,8 | 3,9 | ПЕ-100% |
| 11В239 (140)Н6 | 160 | 140 | 150 | 140 | 90 | 120 | 0,6 | 650 | 2,0 | 2,0 | ПЕ-100% |
| 11В239 (200)Н6 | 160 | 200 | 240 | 220 | 100 | 120 | 1,0 | 600 | 2,0 | 2,0 | ПЕ-100% |
| 11В239 (250)Н6 | 160 | 250 | 300 | 250 | 110 | 120 | 1,3 | 550 | 2,0 | 2,0 | ПЕ-100% |
| 11В239 (400)Н6 | 160 | 400 | 450 | 380 | 115 | 125 | 2,0 | 500 | 2,0 | 2,0 | ПЕ-100% |
| 11В239 (470)Н6 | 160 | 470 | 500 | 450 | 120 | 125 | 2,8 | 250 | 2,0 | 2,0 | ПЕ-100% |
| 11В239 (515)Н6 | 160 | 515 | 600 | 750 | 120 | 125 | 2,5 | 90 | 2,0 | 2,0 | ПЕ-100% |
| 11В239 (550)Н6 | 140 | 550 | 750 | 900 | 125 | 130 | 3,0 | 200 | 2,0 | 2,0 | ПЕ-100% |
Температура фільтрації 150 С°
|
Спеціаліст з продажу фільтрувальних полотен
|
Черномизий Олександр Іванович
|
(0362)609920
8 (050) 3755535 |
неткані полотна, виробництво нетканих матеріалів, фільтрувальні полотна, фільтрувальні матеріали, фільтрувальні полотна для повітря, фільтрувальні полотна для рідин, фільтрувальні полотна для пилу, фільтрувальні полотна для гасу, гасоочищення, рукавні фільтри, очищення повітря, полотна фільтрувальні, фільтрування, фільтрування води, водяні фільтри, Пульсар, Pulsar, Рівне, Ровно, Київ



